功能模塊 | 是否支持 | 說明 | |
---|---|---|---|
價(jià)格 | 3000元 | ||
登錄注冊 | 通過手機(jī)號(hào)注冊,使用賬號(hào)+密碼的方式進(jìn)行登錄 | ||
商品展示 | 商品列表呈現(xiàn)瀑布流布局,查看更加方便 | ||
商品分類 | 展示商品的相關(guān)分類,增加購買選擇 | ||
商品SKU | 商品支持多SKU展示,滿足客戶購買需要 | ||
購物車 | 加入購物車、選擇結(jié)算、付款,購物流程簡化 | ||
微信支付 | 支持微信在線支付 | ||
訂單功能 | 結(jié)算后生成訂單,有待付款、待發(fā)貨、待收貨、待評(píng)價(jià)等多種狀態(tài) | ||
收貨地址 | 全新扁平化界面,收貨地址地區(qū)列表可精確至區(qū)縣 | ||
廣告功能 | 后臺(tái)可設(shè)置banner廣告位、新品首發(fā)、熱銷商品等廣告 | ||
搜索功能 | 搜索結(jié)果頁顯示品牌和價(jià)格區(qū)間,查找所需商品更加精準(zhǔn)和便利,支持模糊查詢功能 | ||
收藏功能 | 商品點(diǎn)擊收藏至?xí)T中心(未登錄會(huì)員彈出登錄框) | ||
我的足跡 | 展示用戶的瀏覽商品記錄數(shù)據(jù) | ||
第三方登錄 | 支持微信第三方授權(quán)登錄 | ||
分享轉(zhuǎn)發(fā)功能 | 小程序商品詳情、商品列表等頁面都支持分享轉(zhuǎn)發(fā)功能,便于進(jìn)行推送使用 | ||
優(yōu)惠券功能 | 支持優(yōu)惠減固定金額、固定折扣、一口價(jià)等優(yōu)惠券模式 | ||
積分抵扣功能 | 控制贈(zèng)送消費(fèi)積分?jǐn)?shù)、消費(fèi)積分比例以及積分折現(xiàn)比例 | ||
商城公告功能 | 商城公告里的資訊內(nèi)容可在后臺(tái)編輯新增 | ||
物流跟蹤功能 | 輸入運(yùn)單號(hào)可以查詢第三方物流 如順豐、申通、圓通等 | ||
庫存管理功能 | 有庫存報(bào)警提醒,商品出入庫日志可在后臺(tái)查看 | ||
報(bào)表統(tǒng)計(jì)功能 | 商城訂單銷量、商品銷量等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)展示 | ||
余額支付 | 用戶在線進(jìn)行充值,使用余額支付購買商品 | ||
分銷中心 | 在線申請(qǐng)成為分銷商,發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)成員,下級(jí)用戶消費(fèi)后上級(jí)獲得返傭 | ||
限時(shí)秒殺 | 設(shè)置秒殺時(shí)間段,可以選擇固定減金額、打折、一口價(jià)等模式 | ||
優(yōu)享拼團(tuán) | 平臺(tái)設(shè)置參團(tuán)人數(shù),用戶在線成為團(tuán)長,通過分享引流其他成員參與拼團(tuán) | ||
團(tuán)購 | 團(tuán)購首頁設(shè)計(jì)更大氣,設(shè)置團(tuán)購時(shí)間段,可以選擇固定減金額、打折、一口價(jià)等模式 | ||
代理模塊 | 在線申請(qǐng)成為代理商,發(fā)展下線代理,下級(jí)代理購物消費(fèi)后上級(jí)管理獲得傭金 | ||
服務(wù)商品 | 用戶在線購買服務(wù)商品后支持線下去門店進(jìn)行核銷操作 | ||
會(huì)員等級(jí) | 支持多種會(huì)員等級(jí),不同等級(jí)的用戶購買商品時(shí)享受不同的優(yōu)惠 | ||
自定義表單 | 后臺(tái)支持創(chuàng)建獨(dú)立表單,有輸入框、單選、多選等多種形式,便于平臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)獲取信息 | ||
DIY首頁 | 后臺(tái)支持根據(jù)平臺(tái)運(yùn)營情況創(chuàng)建多種DIY首頁,可隨意切換首頁效果 | ||
短信消息提醒 | 下單成功、支付成功、發(fā)貨成功、用戶退款等多種短信提醒功能 | ||
小程序消息提醒 | 下單通知、催付通知、支付通知、發(fā)貨通知等多種小程序消息提醒功能 | ||
支付方式管理 | 后臺(tái)可以自由切換多種支付方式啟用、關(guān)閉 | ||
額外功能定制開發(fā) | 額外功能定制開發(fā),具體費(fèi)用根據(jù)工作量評(píng)估 |
功能模塊 | 是否支持 | 說明 | |
---|---|---|---|
價(jià)格 | 6000元 | ||
登錄注冊 | 通過手機(jī)號(hào)注冊,使用賬號(hào)+密碼的方式進(jìn)行登錄 | ||
商品展示 | 商品列表呈現(xiàn)瀑布流布局,查看更加方便 | ||
商品分類 | 展示商品的相關(guān)分類,增加購買選擇 | ||
商品SKU | 商品支持多SKU展示,滿足客戶購買需要 | ||
購物車 | 加入購物車、選擇結(jié)算、付款,購物流程簡化 | ||
微信支付 | 支持微信在線支付 | ||
訂單功能 | 結(jié)算后生成訂單,有待付款、待發(fā)貨、待收貨、待評(píng)價(jià)等多種狀態(tài) | ||
收貨地址 | 全新扁平化界面,收貨地址地區(qū)列表可精確至區(qū)縣 | ||
廣告功能 | 后臺(tái)可設(shè)置banner廣告位、新品首發(fā)、熱銷商品等廣告 | ||
搜索功能 | 搜索結(jié)果頁顯示品牌和價(jià)格區(qū)間,查找所需商品更加精準(zhǔn)和便利,支持模糊查詢功能 | ||
收藏功能 | 商品點(diǎn)擊收藏至?xí)T中心(未登錄會(huì)員彈出登錄框) | ||
我的足跡 | 展示用戶的瀏覽商品記錄數(shù)據(jù) | ||
第三方登錄 | 支持微信第三方授權(quán)登錄 | ||
分享轉(zhuǎn)發(fā)功能 | 小程序商品詳情、商品列表等頁面都支持分享轉(zhuǎn)發(fā)功能,便于進(jìn)行推送使用 | ||
優(yōu)惠券功能 | 支持優(yōu)惠減固定金額、固定折扣、一口價(jià)等優(yōu)惠券模式 | ||
積分抵扣功能 | 控制贈(zèng)送消費(fèi)積分?jǐn)?shù)、消費(fèi)積分比例以及積分折現(xiàn)比例 | ||
商城公告功能 | 商城公告里的資訊內(nèi)容可在后臺(tái)編輯新增 | ||
物流跟蹤功能 | 輸入運(yùn)單號(hào)可以查詢第三方物流 如順豐、申通、圓通等 | ||
庫存管理功能 | 有庫存報(bào)警提醒,商品出入庫日志可在后臺(tái)查看 | ||
報(bào)表統(tǒng)計(jì)功能 | 商城訂單銷量、商品銷量等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)展示 | ||
余額支付 | 用戶在線進(jìn)行充值,使用余額支付購買商品 | ||
分銷中心 | 在線申請(qǐng)成為分銷商,發(fā)展下線團(tuán)隊(duì)成員,下級(jí)用戶消費(fèi)后上級(jí)獲得返傭 | ||
限時(shí)秒殺 | 設(shè)置秒殺時(shí)間段,可以選擇固定減金額、打折、一口價(jià)等模式 | ||
優(yōu)享拼團(tuán) | 平臺(tái)設(shè)置參團(tuán)人數(shù),用戶在線成為團(tuán)長,通過分享引流其他成員參與拼團(tuán) | ||
團(tuán)購 | 團(tuán)購首頁設(shè)計(jì)更大氣,設(shè)置團(tuán)購時(shí)間段,可以選擇固定減金額、打折、一口價(jià)等模式 | ||
代理模塊 | 在線申請(qǐng)成為代理商,發(fā)展下線代理,下級(jí)代理購物消費(fèi)后上級(jí)管理獲得傭金 | ||
服務(wù)商品 | 用戶在線購買服務(wù)商品后支持線下去門店進(jìn)行核銷操作 | ||
會(huì)員等級(jí) | 支持多種會(huì)員等級(jí),不同等級(jí)的用戶購買商品時(shí)享受不同的優(yōu)惠 | ||
自定義表單 | 后臺(tái)支持創(chuàng)建獨(dú)立表單,有輸入框、單選、多選等多種形式,便于平臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)獲取信息 | ||
DIY首頁 | 后臺(tái)支持根據(jù)平臺(tái)運(yùn)營情況創(chuàng)建多種DIY首頁,可隨意切換首頁效果 | ||
短信消息提醒 | 下單成功、支付成功、發(fā)貨成功、用戶退款等多種短信提醒功能 | ||
小程序消息提醒 | 下單通知、催付通知、支付通知、發(fā)貨通知等多種小程序消息提醒功能 | ||
支付方式管理 | 后臺(tái)可以自由切換多種支付方式啟用、關(guān)閉 | ||
額外功能定制開發(fā) | 額外功能定制開發(fā),具體費(fèi)用根據(jù)工作量評(píng)估 |
功能模塊 | 基礎(chǔ)版 | 高級(jí)版 | |
---|---|---|---|
域名購買 | 60元 | 60元 | |
網(wǎng)站備案 | 800元 | 800元 | |
支付功能申請(qǐng)及配置 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | |
ssl安全證書配置 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | |
公眾號(hào)菜單綁定小程序 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | |
對(duì)接第三方平臺(tái)系統(tǒng) | 2000元 | 2000元 | |
第三方支付接口對(duì)接 | 以實(shí)際對(duì)接平臺(tái)為準(zhǔn) | 以實(shí)際對(duì)接平臺(tái)為準(zhǔn) | |
logo設(shè)計(jì) | 300元 | 300元 | |
系統(tǒng)安裝部署 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | |
獨(dú)立服務(wù)器 | 1500元 | 1500元 |
聯(lián)系方式:時(shí)經(jīng)理 18561603931(微信同號(hào))
時(shí)經(jīng)理 18561603931(微信同號(hào))
聯(lián)系地址:山東省青島市李滄區(qū)九水東路130號(hào)
亞馬遜AWS聯(lián)合創(chuàng)新中心
備案編號(hào):魯ICP備19010615號(hào)-2